skf GS 89414 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK405016 |
Dimensione (mm) | 40x50x16 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 16 |
Fw | 40 mm |
D | 50 mm |
C | 16 mm |
Peso | 0,0527 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 20 kN |
Carico statico di base (C0) | 30,2 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4500 r/min |
skf GS 89414 Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
Brand Name | skf |
Model Number | GS 89414 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |