skf K 89416 M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 1060 |
Dimensione (mm) | 300x460x74 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 300 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 74 |
d | 300 mm |
Fw | 340 mm |
D | 460 mm |
B | 74 mm |
r min. | 4 mm |
r1 min. | 4 mm |
Peso | 44.7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 845 kN |
Carico statico di base (C0) | 1340 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1400 r/min |
skf K 89416 M Cylindrical roller thrust bearings
Brand Name | skf |
Model Number | K 89416 M |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |